
| 工藝能力參數(shù)表(2019.02) | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 樣板能力(≤3m2) | 中小批量制作能力(≤20m2) | |
| 1 | 材料類型 | 普通Tg FR4 | 生益S1141 KB6160 | 生益S1141 KB6160 |
| 2 | 中TG | 生益 KB6165 IT158 | 生益 KB6165 IT158 | |
| 3 | 普通Tg FR4(無鹵) | 生益S1150G 聯(lián)茂:IT | 生益S1150G | |
| 4 | 高TG FR-4(無鹵素) | 生益S1165 聯(lián)茂:IT | 生益S1165 | |
| 5 | 高TG FR-4 | 生益S1170 生益S1000-2 KB6167 KB6168 聯(lián)茂:IT180A(優(yōu)先) | 生益S1170 生益S1000-2 KB6167 KB6168 聯(lián)茂:IT180A | |
| 6 | 高CTI(≥600) | 生益S1600 KB7150 C | 生益S1600 KB7150 C | |
| 7 | 做多層板介質(zhì)層最小厚度為0.26mm+/-0.05mm (目前高CTI的PP片只有7628,故需采用7628+1080組合) | 做多層板介質(zhì)層最小厚度為0.26mm+/-0.05mm (目前高CTI的PP片只有7628,故需采用7628+1080組合) | ||
| 8 | 陶瓷填充高頻板材 | Rogers4000系列 Rogers3000系列(2層板不限量,4層板限3m2 | Rogers4000系列 Rogers3000系列(限2層板) | |
| 9 | 聚四氟乙烯高頻板材 | Taconic 系列 Arlon系列 Nelco系列 泰州網(wǎng)靈F4BK、TP系列 (2層板不限量,4層板限3m2 | Taconic 系列 Arlon系列 Nelco系列 泰州網(wǎng)靈F4BK、TP系列 (限2層板) | |
| 10 | 混壓材質(zhì) | Rogers4000系列+FR4 Rogers3000系列+FR4 FR4+鋁基 | Rogers4000系列+FR4 Rogers3000系列+FR4 | |
| 11 | 層數(shù):≤8層 | 層數(shù):≤8層 | ||
| 12 | PP限普通高TG FR4(如需Rogers PP片,需客戶提供) | / | ||
| 13 | 金屬基 | 單面銅基、 單面鋁基 | 單面銅基、 單面鋁基 | |
| 14 | 產(chǎn)品類型 | 超厚銅 | 機械盲埋孔、超厚銅、半導(dǎo)體測試板 | 機械盲埋孔、超厚銅、半導(dǎo)體測試板 |
| 15 | 多層壓合盲埋孔 | 同一面壓合≤4次 | 同一面壓合≤2次 | |
| 16 | HDI板類型 | 1+N+1 、 2+N+2 | 1+N+1 | |
| 17 | 層數(shù) | 普通FR4 高Tg | 1-22層 (10層及以上必須采用高TG) | 1-18層 (10層及以上必須采用高TG) |
| 18 | 表面處理 | 表面處理類型(無鉛) | 無鉛噴錫、沉金、沉銀、沉錫、OSP、沉鎳鈀金、電鍍硬金、電鍍金手指(含分段金手指)、沉金+OSP、沉金+電鍍金手指、沉錫+電鍍金手指、沉銀+電鍍金手指 | 無鉛噴錫、沉金、沉銀、沉錫、OSP、沉鎳鈀金、電鍍硬金、電鍍金手指(含分段金手指)、沉金+OSP、沉金+電鍍金手指、沉錫+電鍍金手指、沉銀+電鍍金手指 |
| 19 | 表面處理類型(有鉛) | 有鉛噴錫 | 有鉛噴錫 | |
| 20 | 噴錫+金手指:噴錫PAD到金手指間距 | 3mm | 3mm | |
| 21 | 成品尺寸(MAX) | 有鉛噴錫22"(558mm)*40"(1016mm)、 無鉛噴錫22"(558mm)*40"(1016mm)、 電鍍金手指24"(609mm)*24"(609mm)、電鍍硬金24"(609mm)*24"(609mm)、化學(xué)沉金21"(530mm)*27"(685mm)、沉錫16"(406mm)*21"(533mm)、沉銀18"(457mm)*18"(457mm)、OSP24"(609mm)*40"(1016mm) 沉鎳鈀金21"(530mm)*27"(685mm) | 有鉛噴錫22"(558mm)*24"(610mm)、 無鉛噴錫22"(558mm)*24"(610mm)、化學(xué)沉金21"(530mm)*24"(610mm)、沉錫16"(406mm)*21"(533mm)、沉銀18"(457mm)*18"(457mm)、OSP22"(558mm)*24"(610mm) 、 沉鎳鈀金21"(530mm)*24"(610mm) | |
| 22 | 成品尺寸(MIN) | 有鉛噴錫0.2"(5mm)*0.2"(5mm)、 無鉛噴錫0.2(5mm)"*0.2"(5mm)、 電鍍金手指1.6"(40mm)*1.6"(40mm)、電鍍硬金0.2"(5mm)*0.2"(5mm)、化學(xué)沉金0.2(5mm)"*0.2"(5mm)、沉錫2(50mm)"*4"(100mm)、沉銀2"(50mm)*4"(100mm)、OSP2"(50mm)*4"(100mm)、沉鎳鈀金0.2(5mm)"*0.2"(5mm)最小尺寸必須拼版制作,拼版尺寸≥80*100mm | 有鉛噴錫2"(50mm)*2"(50mm)、 無鉛噴錫2"(50mm)*2"(50mm)、化學(xué)沉金2"(50mm)*2"(50mm)、沉錫2(50mm)"*4"(100mm)、沉銀2"(50mm)*4"(100mm)、OSP2"(50mm)*4"(100mm) 沉鎳鈀金2"(50mm)*2"(50mm) | |
| 23 | 加工板厚 | 無鉛噴錫0.6-4.0mm、有鉛噴錫0.6-4.0mm、沉金0.2-4.0mm、沉銀0.4-4.0mm、沉錫0.4-4.0mm、OSP0.4-4.0mm、沉鎳鈀金0.2-4.0mm、電鍍硬金0.2-4.0mm、電鍍金手指1.0-4.0mm、沉金+OSP0.2-4.0mm、沉金+電鍍金手指1.0-4.0mm、沉錫+電鍍金手指1.0-4.0mm、沉銀+電鍍金手指1.0-4.0mm(超出4.0mm板厚建議外發(fā),損傷水平線,會導(dǎo)致后續(xù)生產(chǎn)高多層芯板困難) | 無鉛噴錫1.0-4.0mm、有鉛噴錫1.0-4.0mm、沉金0.6-4.0mm、沉銀1.0-4.0mm、沉錫1.0-4.0mm、OSP1.0-4.0mm、沉鎳鈀金0.6-4.0mm (超出4.0mm板厚建議外發(fā),損傷水平線,會導(dǎo)致后續(xù)生產(chǎn)高多層芯板困難) | |
| 24 | 表面處理厚度 | 噴錫 | 2-40um(有鉛噴錫大錫面(錫面尺寸≥20*20mm)最薄厚度0.4um,無鉛噴錫大錫面(錫面尺寸≥20*20mm)最薄厚度1.5um | 2-40um(有鉛噴錫大錫面(錫面尺寸≥20*20mm)最薄厚度0.4um,無鉛噴錫大錫面(錫面尺寸≥20*20mm)最薄厚度1.5um |
| 25 | OSP | 膜層厚度:0.2-0.3um | 膜層厚度:0.2-0.3um | |
| 26 | 沉金 | 金厚:0.025-0.1um,鎳厚3-8um | 金厚:0.025-0.1um,鎳厚3-8um | |
| 27 | 沉銀 | 銀厚:0.2-0.4um | 銀厚:0.2-0.4um | |
| 28 | 沉錫 | 錫厚:0.8-1.5um | 錫厚:0.8-1.5um | |
| 29 | 電鍍硬金 | 金厚:0.1-1.3um | 金厚:0.1-1.3um | |
| 30 | 沉鎳鈀金 | 鎳厚:3-8um 鈀厚:0.05-0.15um 金厚:0.05-0.1um | 鎳厚:3-8um 鈀厚:0.05-0.15um 金厚:0.05-0.1um | |
| 31 | 碳油 | 10-50um(有阻值要求的碳油無法制作) | 10-50um(有阻值要求的碳油無法制作) | |
| 32 | 碳油層下面有(跨過)線路時 | 二次阻焊 | 二次阻焊 | |
| 33 | 藍膠 | 厚度:0.2-0.5mm 常規(guī)型號:Peters2955 | 厚度:0.2-0.5mm 常規(guī)型號:Peters2955 | |
| 34 | 3M膠帶 | 3M品牌 | 3M品牌 | |
| 35 | 高溫膠帶 | 厚度:0.03-0.07mm | 厚度:0.03-0.07mm | |
| 36 | 鉆孔 | 0.15mm機械鉆孔最大板厚 | 1.0mm | 0.6mm |
| 37 | 0.2mm機械鉆孔最大板厚 | 2.0mm | 1.6mm | |
| 38 | 機械孔孔位公差 | +-3mil | +-3mil | |
| 39 | 成品機械孔直徑 | 金屬化半孔孔徑最小0.3mm | 金屬化半孔孔徑最小0.5mm | |
| 40 | PTFE材料(含混壓)板最小成品孔徑0.25mm | PTFE材料(含混壓)板最小成品孔徑0.3mm | ||
| 41 | 金屬基最小成品孔徑1.0mm | / | ||
| 42 | 陶瓷填充高頻板材(含混壓):0.25mm | 陶瓷填充高頻板材(含混壓):0.25mm | ||
| 43 | 機械通孔最大:6.5mm 超出6.5mm采用擴孔方式,孔徑公差+-0.1mm | 機械通孔最大:6.5mm,超出6.5mm采用擴孔方式,孔徑公差+-0.1mm | ||
| 44 | 機械盲埋孔孔徑≤0.3mm | 機械盲埋孔孔徑≤0.3mm | ||
| 45 | 通孔板厚徑比最大 | 10 :1(超出10:1的板子需要按照我司結(jié)構(gòu)生產(chǎn)) | 8 : 1 | |
| 46 | 機械控深鉆盲孔深度孔徑比 | 1 :1 | 0.8 : 1 | |
| 47 | 機械鉆內(nèi)層過孔到線最小距離(原稿文件) | 4 層:6mil | 4 層:7mil | |
| 48 | 6 層:7mil | 6 層: 8mil | ||
| 49 | 8 層:8mil | 8 層: 9mil | ||
| 50 | 10層: 9mil | 10層:10mil | ||
| 51 | 12層:9mil | 12層:12mil | ||
| 52 | 14層:10mil | 14層:14mil | ||
| 53 | 16層:12mil | / | ||
| 54 | 機械鉆盲孔內(nèi)層孔到線最小距離(原稿文件) | 一次壓合:8mil | 一次壓合:10mil | |
| 55 | 二次壓合:10mil | 二次壓合:14mil | ||
| 56 | 三次壓合:16mil | / | ||
| 57 | 不同網(wǎng)絡(luò)孔壁之間距離最小 | 10mil (補償后) | 12mil(補償后) | |
| 58 | 同一網(wǎng)絡(luò)孔壁之間距離最小 | 6mil (補償后) | 8mil (補償后) | |
| 59 | NPTH孔孔徑公差最小 | ±2mil | ±2mil | |
| 60 | 壓接孔孔徑精度 | ±2mil | ±2mil | |
| 61 | 臺階孔深度公差 | ±6mil | ±6mil | |
| 62 | 錐形孔深度公差 | ±6mil | ±6mil | |
| 63 | 錐形孔孔口直徑公差 | ±6mil | ±6mil | |
| 64 | PGA孔最小直徑 | 0.25mm | / | |
| 65 | 錐形孔角度及公差 | 角度:82°、90°、100°;角度公差+/-10° | 角度:82°、90°、100°;角度公差+-10° | |
| 66 | 最小鉆槽直徑(成品) | PTH槽:0.4mm;NPTH槽:0.5mm | PTH槽:0.4mm;NPTH槽:0.5mm | |
| 67 | 盤中孔樹脂塞孔直徑(鉆刀) | 0.15-0.65mm(板厚范圍:0.4-3.2mm) | 0.15-0.65mm(板厚范圍:0.4-3.2mm) | |
| 68 | 電鍍填孔直徑(鉆刀) | 0.15-0.3mm (板材必須采用高TG) | / | |
| 69 | 孔銅厚度 | 機械盲埋孔18-20um、機械過孔:18-25um | 機械盲埋孔18-20um、機械過孔:18-25um | |
| 70 | 機械插件孔:18-35um | 機械插件孔:18-35um | ||
| 71 | 焊盤(環(huán)) | 機械孔內(nèi)外層焊盤尺寸最?。▎芜叄? | 基銅1/3OZ,過孔補償后最?。?mil ,插件孔補償后最小:4mil | 基銅1/3OZ,過孔補償后最?。?mil ,插件孔補償后最?。?mil |
| 72 | 基銅1/2OZ,過孔補償后最?。?mil ,插件孔補償后最小:5mil | 基銅1/2OZ,過孔補償后最?。?mil ,插件孔補償后最?。?mil | ||
| 73 | 基銅1/1OZ,過孔補償后最?。?mil ,插件孔補償后最?。?mil | 基銅1/1OZ,過孔補償后最?。?mil ,插件孔補償后最?。?mil | ||
| 74 | BGA焊盤直徑最小(原稿) | 完成銅厚1/1OZ: 噴錫板最小10mil;其它工藝板最小8mil | 完成銅厚1/1OZ:噴錫板最小12mil;其它工藝板最小10mil | |
| 75 | 完成銅厚2/2OZ: 噴錫板最小14mil;其它工藝板最小10mil | 完成銅厚2/2OZ:噴錫板最小14mil;其它工藝板最小12mil | ||
| 76 | 線寬線距(原稿) | 內(nèi)層 | 1/2OZ:3/3mil | 1/2OZ:4/4mil |
| 77 | 1/1OZ:3/4mil | 1/1OZ:5/5mil | ||
| 78 | 2/2OZ:5/5mil | 2/2OZ:6/6mil | ||
| 79 | 3/3OZ:5/8mil | 3/3OZ:5/9mil | ||
| 80 | 4/4OZ:6/11mil | 4/4OZ:7/12mil | ||
| 81 | 5/5OZ:7/14mil | 5/5OZ:8/15mil | ||
| 82 | 6/6OZ:8/16mil | 6/6OZ:10/18mil | ||
| 83 | 外層 | 1/3OZ:3/3mil 線路密度:3mil線占整個面(含銅面、基材、線路)的比例≤10% | / | |
| 84 | 1/2OZ:3/4mil 線路密度:3mil線占整個面(含銅面、基材、線路)的比例≤10% | 1/2OZ:4/4mil 線路密度:3mil線占整個面(含銅面、基材、線路)的比例≤20% | ||
| 85 | 1/1OZ:4.5/5mil | 1/1OZ:5/5.5mil | ||
| 86 | 2/2OZ:6/7mil | 2/2OZ:6/8mil | ||
| 87 | 3/3OZ:6/10mil | 3/3OZ:6/12mil | ||
| 88 | 4/4OZ:8/13mil | 4/4OZ:8/16mil | ||
| 89 | 5/5OZ:9/16mil | 5/5OZ:9/20mil | ||
| 90 | 6/6OZ:10/19mil | 6/6OZ:10/22mil | ||
| 91 | 7/7OZ:11/22mil | 7/7OZ:11/25mil | ||
| 92 | 8/8OZ:12/26mil | 8/8OZ:12/30mil | ||
| 93 | 9/9OZ:13/30mil | 9/9OZ:13/32mil | ||
| 94 | 10/10OZ:14/35mil | 10/10OZ:14/35mil | ||
| 95 | 11/11OZ:16/40mil | 11/11OZ:16/45mil | ||
| 96 | 12/12OZ:18/48mil | 12/12OZ:18/50mil | ||
| 97 | 13/13OZ:19/55mil | 13/13OZ:19/60mil | ||
| 98 | 14/14OZ:20/60mil | 14/14OZ:20/66mil | ||
| 99 | 15/15OZ:22/66mil | 15/15OZ:22/70mil | ||
| 100 | 16/16OZ:22/70mil | 16/16OZ:22/75mil | ||
| 101 | 線寬公差 | 6-10mil:+/-10% 6mil以下+-1mil | ≤10mil:+/-20% | |
| 102 | >10mil:+/-15% | >10mil: +/-20% | ||
| 103 | 陰陽銅 | 18/35、35/70、18/70、35/105、70/105 | 18/35、35/70、18/70、35/105、70/105 | |
| 104 | 阻焊/字符 | 阻焊油墨顏色 | 綠色、黃色、黑色、藍色、紅色、灰色、白色、紫色、橙色、啞綠、啞黑、啞藍、咖啡色、透明油 | 綠色、黃色、黑色、藍色、紅色、白色、紫色、橙色、啞綠、啞黑、啞藍、透明油 |
| 105 | 多種油墨混合 | 一層阻焊兩種油墨、兩層分別各一種油墨 | 兩層分別各一種油墨 | |
| 106 | 阻焊油墨最大塞孔直徑(鉆刀直徑) | 0.8mm | 0.5mm | |
| 107 | 字符油墨顏色 | 白色、黑色、黃色、灰色、藍色、紅色、綠色 | 白色、黑色、黃色、灰色、藍色、紅色、綠色 | |
| 108 | 字符高度/寬度 | 28*4mil | 28*4mil | |
| 109 | 阻焊開窗 | 單邊1mil | 單邊3mil | |
| 110 | 阻焊層對準(zhǔn)度 | +/-2mil | +/-3mil | |
| 111 | 阻焊負(fù)字最小字寬/字高 | 噴錫板:0.3mm*0.8mm,其它板0.2mm*0.8mm | 噴錫板:0.3mm*0.8mm,其它板0.2mm*0.8mm | |
| 112 | 阻焊橋 | 綠油:3mil | 4mil | |
| 113 | 啞色:4mil (啞黑色必須做5mil) | 啞色:5mil (啞黑色必須做6mil) | ||
| 114 | 雜色油墨:5mil | 雜色油墨:6mil | ||
| 115 | 外型 | 外型尺寸公差 | +-4mil | +-5mil |
| 116 | 銑槽槽孔最小公差(PTH) | 槽長、槽寬方向均+-0.13mm | 槽長、槽寬方向均+-0.13mm | |
| 117 | 銑槽槽孔最小公差(NPTH) | 槽長、槽寬方向均+-0.1mm | 槽長、槽寬方向均+-0.1mm | |
| 118 | 控深銑槽深度公差 | +/-4mil | +-6mil | |
| 119 | 最小線到鑼板外型邊最小距離 | 8mil | 10mil | |
| 120 | V-CUT中心到線邊最小距離 | T<=0.4 mm 角度 30°(最小0.25mm)角度 45°(最小0.3mm)角度 60°(最小0.4mm) | T<=0.4 mm 角度 30°(最小0.25mm)角度 45°(最小0.3mm)角度 60°(最小0.4mm) | |
| 121 | 0.4mm<T≤0.8mm 角度 30°(最小0.3mm)角度 45°(最小0.35mm)角度 60°(最小0.4mm) | 0.4mm<T≤0.8mm 角度 30°(最小0.3mm)角度 45°(最小0.35mm)角度 60°(最小0.4mm) | ||
| 122 | 0.8mm<T≤1.20mm 角度 30°(最小0.4mm)角度 45°(最小0.45mm)角度 60°(最小0.55mm) | 0.8mm<T≤1.20mm 角度 30°(最小0.4mm)角度 45°(最小0.45mm)角度 60°(最小0.55mm) | ||
| 123 | 1.20mm<T≤1.80mm 角度 30°(最小0.45mm)角度 45°(最小0.50mm)角度 60°(最小0.65mm) | 1.20mm<T≤1.80mm 角度 30°(最小0.45mm)角度 45°(最小0.50mm)角度 60°(最小0.65mm) | ||
| 124 | 1.80mm<T≤2.00mm 角度 30°(最小0.50mm)角度 45°(最小0.55mm)角度 60°(最小0.70mm) | 1.80mm<T≤2.00mm 角度 30°(最小0.50mm)角度 45°(最小0.55mm)角度 60°(最小0.70mm) | ||
| 125 | T≥2.05mm 角度 30°(最小0.55mm)角度 45°(最小0.60mm)角度 60°(最小0.75mm) | T≥2.05mm 角度 30°(最小0.55mm)角度 45°(最小0.60mm)角度 60°(最小0.75mm) | ||
| 126 | V-CUT角度規(guī)格 | 20°、30°、45°、60° | 20°、30°、45°、60° | |
| 127 | V-CUT角度公差 | +-5° | +-5° | |
| 128 | 金手指倒角角度 | 20°、30°、45°、60° | 20°、30°、45°、60° | |
| 129 | 金手指倒角深度公差 | +/-0.1mm | +/-0.1mm | |
| 130 | 金手指倒角角度公差 | +-5° | +-5° | |
| 131 | 跳刀V-CUT兩刀之間的最小距離 | 8mm | 8mm | |
| 132 | V-CUT板厚范圍 | 0.4--3.0mm | 0.4--3.0mm | |
| 133 | V-CUT最小余厚及公差 | 0.4mm≤板厚≤0.6mm 余厚:0.2±0.1mm | 0.4mm≤板厚≤0.6mm 余厚:0.2±0.1mm | |
| 134 | 0.6mm≤板厚≤0.8mm 余厚:0.35±0.1mm | 0.6mm≤板厚≤0.8mm 余厚:0.35±0.1mm | ||
| 135 | 0.8mm<板厚<1.6mm 余厚:0.4±0.13mm | 0.8mm<板厚<1.6mm 余厚:0.4±0.13mm | ||
| 136 | 板厚≥1.6mm 余厚:0.5±0.13mm | 板厚≥1.6mm 余厚:0.5±0.13mm | ||
| 137 | 板厚及公差 | 最小板厚 | 1層板: 0.15mm +-0.05mm 限沉金工藝 單只尺寸限:300*300mm | 1層板:0.3mm +-0.1mm 限沉金、OSP工藝 單只尺寸限:300*300mm |
| 138 | 2層板: 0.2mm +-0.05mm 限沉金工藝 單只尺寸限:350*350mm | 2層板:0.3mm +-0.1mm 限沉金、OSP工藝 單只尺寸限:300*300mm | ||
| 139 | 4層板: 0.4mm +-0.1mm 限沉金、OSP、沉錫、沉銀工藝 單只尺寸限:350*400mm | 4層板:0.8mm +-0.1mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:500*680mm | ||
| 140 | 6層板: 0.6mm +-0.1mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:500*680mm | 6層板:1.0mm +-0.13mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:500*680mm | ||
| 141 | 8層板: 0.8mm +-0.1mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:500*680mm | 8層板: 1.2mm +-0.13mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:300*300mm | ||
| 142 | 10層板:1.0mm +-0.1mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:400*400mm | 10層板:1.4mm +-0.14mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:300*300mm | ||
| 143 | 12層板:1.4mm +-0.13mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:350*400mm | 12層板:1.6mm +-0.16mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:300*300mm | ||
| 144 | 14層板:1.6mm +-0.13mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:350*400mm | 14層板:1.8mm +-0.18mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:300*300mm | ||
| 145 | 16層板:1.8mm +-0.16mm 表面工藝不限制 單只尺寸限:350*400mm | / | ||
| 146 | 其它 | 阻抗 | 阻抗公差:內(nèi)層+-5% ;外層+-10% | 阻抗公差:+-10% |
| 147 | 單端、共面、差分阻抗組合:≤10組 | ≤5組 | ||
| 148 | 線圈板 | 無電感要求可制作 | 無電感要求可制作 | |
| 149 | 單端線阻值 | 阻值公差:+-10%(極限+-2%) | 阻值公差:+-10% | |
| 150 | 離子污染度 | <1.56ug/cm2 | <1.56ug/cm2 | |
| 151 | 翹曲度 | 0.5%(此能力要求疊層板材一致、疊層對稱、對稱殘銅率差異10%以內(nèi)、布線均勻、疊層中不含光板和單面板) | 單面板<1.5%,雙面板以上<0.75% | |
| 152 | IPC標(biāo)準(zhǔn) | IPC-3級標(biāo)準(zhǔn)(銅厚、板厚、外形、焊環(huán)、板曲) | IPC-2級標(biāo)準(zhǔn) | |
| 153 | 金屬包邊 | 無環(huán)金屬包邊 (不含噴錫板) | 10mil環(huán)包邊(不含噴錫板) | |
| 154 | 連接筋位置最小寬度:2mm 最少連接位置:4處 | 連接筋位置最小寬度:3mm 最少連接位置:6處 | ||
| 155 | 絲印序列號 | 可以 | / | |
| 156 | 二維碼 | 可以 | 可以 | |
| 157 | 測試 | 測試點距板邊最小距離 | 0.5mm | 0.5mm |
| 158 | 測試導(dǎo)通電阻最小 | 10Ω | 10Ω | |
| 159 | 測試絕緣電阻最大 | 100MΩ | 100MΩ | |
| 160 | 測試電壓最大 | 500V | 500V | |
| 161 | 測試焊盤最小 | 4mil | 4mil | |
| 162 | 測試焊盤間最小間距 | 4mil | 4mil | |
| 163 | 測試電流最大 | 200mA | 200mA | |
| 164 | 飛針測試最大尺寸 | 500*900mm | 500*900mm | |
| 165 | 測試架最大測試尺寸 | 600*400mm | 600*400mm | |
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
工廠地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)燕川北部工業(yè)園E5棟

在線
客服
在線客服服務(wù)時間:9:00-18:00
客服
熱線
13528895508
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注官方網(wǎng)站